| Birth | 1882 |
| Birth of a son #1 | Francis McCaffery 1903 (Age 21 years) |
| Birth of a son #2 | Eugene McCaffery 1904 (Age 22 years) |
| Birth of a son #3 | Acquin McCaffery 1905 (Age 23 years) |
| Birth of a son #4 | Allen McCaffery August 29, 1913 (Age 31 years) |
| Death of a husband | Felix McCaffery 1956 (Age 74 years) |
| Death of a son | Allen McCaffery April 1979 (Age 97 years) |
| Family with Felix McCaffery |
| husband |
|
| herself |
|
| son |
Private |
| daughter |
Private |
| son |
|
| daughter |
Private |
| daughter |
Private |
| son |
|
|
|
|
|
3 years son |
|
| daughter |
Private |
| son |
Private |
| Media object | Rose Dixon McCaffery.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 204 × 194 pixels File size: 18 KB Type: Photo |